A2( -40℃ to +105℃ )
隐藏过滤器
-
容量
-
电压
-
接口
SPI (Serial Peripheral Interface) EEPROM
| Part Number | Package | Density | Org | Vcc | Speed( Hz ) | ||
| SOP8 | TSSOP8 | DFN8 | |||||
| GT25C02A | 2Kb | 256 x 8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||
| GT25C04A | 4Kb | 512 x 8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||
| GT25C08B | 8Kb | 1K x 8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||
| GT25C16B | 16Kb | 2K x8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||
| GT25C32B | 32Kb | 4K x 8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||
| GT25C64A | 64Kb | 8K x 8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||
| GT25C128B | 128Kb | 16K x 8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||
| GT25C256A | 256Kb | 32K x 8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||
| GT25C512 | 512Kb | 64K x 8 | 1.7V-5.5V | 20M | |||


















>


公安备案号 31011502015837